Lion de Belfort
Fabrication additive grand format pour la devanture du site Amazon de Fontaine (France)
- CATIA V5
- Impression 3D SLA / FDM
- Essais matériaux
Cahier des charges
- Réalisation en fabrication additive d'un Lion de Belfort pour la devanture du site Amazon à Fontaine, France
- Position assise, dimensions : environ 1 m 20 de haut
- Choix de matériaux résistants aux conditions extérieures, position précise libre
Solution retenue
- Conception CAO sur CATIA V5
- Assemblage pièce par pièce pour le modèle de 120 cm
- Impression 3D en résine (SLA) ou PLA (FDM)
- Tests matériaux en conditions extrêmes pour valider le choix
Phase de conception
Campagne d'essais
PLA contre résine
| Critère | PLA | Résine | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Dimensions & masse | Variations globales faibles, mais augmentation sous chaleur (+1,53 %) | Masse très stable (-0,24 % à +0,22 %), réduction sous UV (-1,15 %) | Égalité |
| Allongement | Globalement stable, extension sous chaleur (+1,20 %) | Contraction sous chaleur (-1,95 %), extension sous humidité (+1,85 %) | PLA |
| Force | Augmentation pour tous les traitements (jusqu'à +39,97 %) | Hausse sous UV (+3,31 %), chute drastique sous humidité (-41,03 %) | PLA |
| Esthétique (finition) | Surfaces texturées | Finition lisse, préserve l'esthétique | Résine |
| Coût (protection) | Plus onéreux (100-200 €) | Moins cher (80-150 €) | Résine |
Matériau résine retenu malgré l'avantage du PLA en tenue mécanique, pour la qualité de finition — avec traitement polyuréthane UV et vernis acrylique.


